欢迎您来到优发国际官网官方网站,我们专注高压角式截止阀生产与销售!
咨询电话:0577-57985797 / 13567725587
首页 / 产品中心 / 高压角式截止阀 / 低压角式截止阀J44H-16
产品展示
产品详情
低压角式截止阀J44H-16性能范围
型号 | 公称 压力 | 试验压力 | 工作温度 (℃) | 适用介质 | ||
强度(水) | 密封(水) 空气(MPa) | 低压密封 空气(MPa) | ||||
J44W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸类 | ||||||
J44W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋酸类 | ||||||
J44W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸类 |
低压角式截止阀J44H-16主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | Cf8、CF3、CF8M、CF3M |
阀瓣 | 304、304L、316、316L |
阀杆 | 304、304L、316、316L |
阀杆螺母 | 铝铁青铜 Al bronze |
手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |
主要外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | zxφd | Do | H1 | H2 |
20 | 75 | 105 | 75 | 50 | 3 | 16 | 4xφ14 | 90 | 188 | 205 |
25 | 80 | 115 | 85 | 53 | 3 | 16 | 4xφ14 | 100 | 250 | 275 |
32 | 90 | 135 | 100 | 66 | 3 | 18 | 4xφ18 | 120 | 275 | 303 |
40 | 100 | 145 | 110 | 70 | 3 | 18 | 4xφ18 | 140 | 303 | 343 |
50 | 115 | 160 | 125 | 90 | 3 | 20 | 4xφ18 | 160 | 310 | 350 |
65 | 145 | 180 | 145 | 117 | 3 | 20 | 4xφ18 | 180 | 337 | 372 |
80 | 155 | 195 | 160 | 130 | 3 | 22 | 8xφ18 | 220 | 425 | 490 |
100 | 175 | 215 | 180 | 150 | 3 | 24 | 8xφ18 | 240 | 435 | 515 |
125 | 200 | 245 | 210 | 173 | 3 | 24 | 8xφ18 | 280 | 500 | 585 |
150 | 240 | 280 | 240 | 200 | 3 | 24 | 12xφ23 | 320 | 554 | 640 |
200 | 300 | 335 | 295 | 248 | 3 | 27 | 12xφ23 | 400 | 718 | 868 |
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系优发国际官网。期待您的咨询?
联系优发国际官网/ contact us
在线留言/ message